沙特U23 vs 卡塔尔U23
- 赛事: 亚运男足
- 开赛时间: 2026-09-18 18:30:00
- 状态: 已完赛
- 全场: 2-0
- 半场: 1-0
赛前模型结论
- 主胜: 61.7%
- 平局: 22.8%
- 客胜: 15.5%
- 置信度: 66.3%
- 预期进球: 2.09 - 1.14
- 最可能的比分: 1-1 (11.0%), 2-0 (10.9%), 2-1 (9.2%)
- 风险等级: 高
- 模型数值生成时间: 2026-09-20 14:23 UTC
历史交锋
16 场 · 8 胜 · 6 平 · 2 负 · 24 进球 · 14 失球
- 2025-12-11 18:30:00 · 海湾奥杯 · 卡塔尔U23 1-1 沙特U23 · HT 1-0
- 2025-11-18 22:00:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 0-1 沙特U23 · HT 0-0
- 2023-03-29 02:00:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 0-0 沙特U23 · HT 0-0
- 2022-11-16 02:00:00 · 西亚青锦 · 卡塔尔U23 1-3 沙特U23 · HT 0-2
- 2022-02-01 23:00:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 2-2 沙特U23 · HT 0-1
- 2022-01-30 23:00:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 1-2 沙特U23 · HT 1-1
- 2020-01-12 18:15:00 · 亚青杯 · 沙特U23 0-0 卡塔尔U23 · HT 0-0
- 2015-10-26 22:45:00 · 海湾奥杯 · 沙特U23 2-1 卡塔尔U23 · HT 2-1
近期战绩 — 主队
20 场 · 11 胜 · 2 平 · 7 负 · 37 进球 · 28 失球
- 2026-01-13 00:30:00 · 亚青杯 · 沙特U23 0-1 越南U23 · HT 0-0
- 2026-01-10 00:30:00 · 亚青杯 · 约旦U23 3-2 沙特U23 · HT 2-1
- 2026-01-07 00:00:00 · 亚青杯 · 沙特U23 1-0 吉尔吉斯U23 · HT 0-0
- 2025-12-16 22:00:00 · 海湾奥杯 · 沙特U23 2-0 伊拉克U23 · HT 1-0
- 2025-12-14 19:45:00 · 海湾奥杯 · 沙特U23 2-0 阿联酋U23 · HT 1-0
- 2025-12-11 18:30:00 · 海湾奥杯 · 卡塔尔U23 1-1 沙特U23 · HT 1-0
- 2025-12-08 19:45:00 · 海湾奥杯 · 科威特U23 0-1 沙特U23 · HT 0-0
- 2025-12-05 20:00:00 · 海湾奥杯 · 沙特U23 5-0 巴林U23 · HT 0-0
近期战绩 — 客队
20 场 · 6 胜 · 6 平 · 8 负 · 18 进球 · 25 失球
- 2026-09-15 18:30:00 · 亚运男足 · 卡塔尔U23 1-4 韩国U23 · HT 0-3
- 2026-09-06 22:00:00 · 卡塔乙 · 阿尔瓦布 1-1 卡塔尔U23 · HT 0-0
- 2026-09-01 00:30:00 · 卡塔乙 · 阿尔比达SC 2-0 卡塔尔U23 · HT 0-0
- 2026-08-25 22:15:00 · 卡塔乙 · 乌姆沙拉尔 1-1 卡塔尔U23 · HT 1-1
- 2026-06-09 22:45:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 0-0 爱尔兰U21 · HT 0-0
- 2026-06-03 23:30:00 · 国际友谊 · 克罗地亚U21 2-0 卡塔尔U23 · HT 0-0
- 2026-05-13 22:30:00 · 国际友谊 · 卡塔尔U23 1-3 阿曼U23 · HT 0-0
- 2026-01-14 00:30:00 · 亚青杯 · 日本U23 2-0 卡塔尔U23 · HT 1-0